Cenník
Typ vozidla/stroja | Stručný popis | Cena za MJ |
---|---|---|
Nákladné vozidlo TATRA T 815 | Doprava sypkých a stavebných materiálov do 12 000 kg. Cena vrátane strojníka. | |
Cena dopravy | 1,80€/km | |
Cena za manipuláciu na stavbe | 30€/hod. | |
Prestoj nezavinený prepravcom | 25€/hod. | |
Prepravík | 1,90€/km | |
Nákladné vozidlo SCANIA P340 LB6X2HNA | Preprava materiálu hydraulickou rukou Cena vrátane strojníka | |
Cena dopravy | 1,80€/km | |
Cena za manipuláciu na stavbe bez hydraulickej ruky | 35€/hod. | |
Cena za manipuláciu na stavbe s hydraulickou rukou | 44€/hod. | |
Prestoj nezavinený prepravcom | 30€/hod. | |
Paleta | 4,50€/ks | |
Pri jazde do 50 km je fakturovaná hodinová sadzba | ||
Fakturuje sa každých začatých 30 min. práce s hydraulickou rukou alebo prestoja. | ||
Príves nákladný špeciálny SCHWARZMULLER | 2,55€/km | |
Príves nákladný MOS APS 130 | Nosnosť 10 400 kg | 95€/deň |
Pracovný stroj samohybný KOMATSHU WB 97S-5EO | Cena vrátane strojníka | |
Cena za manipuláciu na stavbe | 40€/hod. | |
Minimálna fakturovaná suma za výkon | 80 € | |
Lyžica 40, 60, 90 a svahovacia lyžica 150 | 0€/hod. | |
Cena dopravy | 1,30€/km | |
Hodinová sadzba stroja zahŕňa čas odchodu a príchodu stroja na stredisko | ||
Fakturuje sa každých začatých 30 min. | ||
Minibager KUBOTA KX-018 | Cena vrátane strojníka | |
Cena za manipuláciu na stavbe | 35€/hod. | |
Doprava stroja na/zo stavby v rámci BA | dohodou | |
Doprava stroja na/zo stavby mimo BA | dohodou | |
Minimálna fakturovaná suma za výkon | 80 € | |
Búracie kladivo | 40€/hod. | |
Fakturuje sa každých začatých 30 min | ||
Kolesový nakladač APS SG-16F | Cena vrátane strojníka | |
Cena za manipuláciu na stavbe | 35€/hod. | |
Doprava stroja na/zo stavby v rámci/mimo BA | dohodou | |
Minimálna fakturovaná suma za výkon | 80 € | |
Fakturuje sa každých začatých 30 min | ||
Nákladač KRAMER 5065 | Cena za manipuláciu na stavbe | 40€/hod. |
Doprava stroja na/zo stavby v rámci BA | dohodou | |
Doprava stroja na/zo stavby mimo BA | dohodou | |
Minimálna fakturovaná suma za výkon | 80 € | |
Fakturuje sa každých začatých 30 min | ||
Stroj na pokládku dlažby OPTIMAS | Cena za manipuláciu na stavbe | 35€/hod. |
Doprava stroja na/zo stavby v rámci BA | dohodou | |
Doprava stroja na/zo stavby mimo BA | dohodou | |
Minimálna fakturovaná suma za výkon | 80 € | |
Fakturuje sa každých začatých 30 min | ||
Hutniaca doska reverzná WN DPU6555He | Požičovné za 1 deň | 95 € |
Nákladné vozidlo Fiat DUCATO 15Q 2,3JTD | Cena dopravy |
1,50€/km |
Bager ET58 |
Cena vrátanie strojníka Doprava stroja na/zo stavby v rámci BA Doprava stroja na/zo stavby mimo BA Minimálna fakturovaná suma za výkon Búracie kladivo Fakturuje sa každých začatých 30 min |
45€/hod. dohodou dohodou 80€ 50€/hod.
|
Kramer 5075L |
Cena vrátanie strojníka Doprava stroja na/zo stavby v rámci BA Doprava stroja na/zo stavby mimo BA Minimálna fakturovaná suma za výkon Fakturuje sa každých začatých 30 min |
40€/hod. dohodou dohodou 80€
|
vedené ceny sú bez DPH.
Platnosť cenníka od 15.8.2024